0	248.6	0.03194383	0.0280751
0.2	248.8	0.031737971	0.027884436
0.4	249	0.031535768	0.027697164
0.6	249.2	0.031337152	0.027513223
0.8	249.4	0.031142059	0.027332551
1	249.6	0.030950424	0.027155089
1.2	249.8	0.030762185	0.026980779
1.4	250	0.03057728	0.026809562
1.6	250.2	0.030395648	0.026641384
1.8	250.4	0.030217229	0.026476187
2	250.6	0.030041964	0.026313919
2.2	250.8	0.029869798	0.026154526
2.4	251	0.029700671	0.025997955
2.6	251.2	0.029534531	0.025844154
2.8	251.4	0.029371321	0.025693074
3	251.6	0.029210989	0.025544666
3.2	251.8	0.029053483	0.025398879
3.4	252	0.02889875	0.025255666
3.6	252.2	0.02874674	0.025114982
3.8	252.4	0.028597405	0.024976778
4	252.6	0.028450694	0.024841011
4.2	252.8	0.02830656	0.024707636
4.4	253	0.028164956	0.024576609
4.6	253.2	0.028025837	0.024447888
4.8	253.4	0.027889156	0.02432143
5	253.6	0.02775487	0.024197195
5.2	253.8	0.027622934	0.024075141
5.4	254	0.027493307	0.02395523
5.6	254.2	0.027365945	0.023837421
5.8	254.4	0.027240808	0.023721678
6	254.6	0.027117855	0.023607961
6.2	254.8	0.026997047	0.023496235
6.4	255	0.026878344	0.023386463
6.6	255.2	0.026761708	0.023278609
6.8	255.4	0.026647101	0.023172638
7	255.6	0.026534486	0.023068516
7.2	255.8	0.026423828	0.02296621
7.4	256	0.02631509	0.022865687
7.6	256.2	0.026208237	0.022766913
7.8	256.4	0.026103236	0.022669857
8	256.6	0.026000051	0.022574488
8.2	256.8	0.025898652	0.022480775
8.4	257	0.025799004	0.022388688
8.6	257.2	0.025701076	0.022298198
8.8	257.4	0.025604836	0.022209274
9	257.6	0.025510254	0.022121889
9.2	257.8	0.0254173	0.022036014
9.4	258	0.025325944	0.021951623
9.6	258.2	0.025236157	0.021868688
9.8	258.4	0.02514791	0.021787182
10	258.6	0.025061176	0.02170708
10.2	258.8	0.024975926	0.021628356
10.4	259	0.024892134	0.021550985
10.6	259.2	0.024809773	0.021474942
10.8	259.4	0.024728817	0.021400203
11	259.6	0.02464924	0.021326744
11.2	259.8	0.024571018	0.021254542
11.4	260	0.024494126	0.021183575
11.6	260.2	0.024418539	0.021113819
11.8	260.4	0.024344234	0.021045252
12	260.6	0.024271188	0.020977854
12.2	260.8	0.024199377	0.020911602
12.4	261	0.024128779	0.020846476
12.6	261.2	0.024059371	0.020782455
12.8	261.4	0.023991134	0.02071952
13	261.6	0.023924044	0.02065765
13.2	261.8	0.023858081	0.020596825
13.4	262	0.023793224	0.020537028
13.6	262.2	0.023729454	0.020478239
13.8	262.4	0.023666751	0.02042044
14	262.6	0.023605095	0.020363613
14.2	262.8	0.023544467	0.02030774
14.4	263	0.023484848	0.020252804
14.6	263.2	0.023426221	0.020198787
14.8	263.4	0.023368566	0.020145674
15	263.6	0.023311867	0.020093447
15.2	263.8	0.023256106	0.02004209
15.4	264	0.023201266	0.019991589
15.6	264.2	0.023147329	0.019941926
15.8	264.4	0.023094281	0.019893087
16	264.6	0.023042104	0.019845057
16.2	264.8	0.022990782	0.01979782
16.4	265	0.022940301	0.019751364
16.6	265.2	0.022890644	0.019705673
16.8	265.4	0.022841797	0.019660733
17	265.6	0.022793745	0.019616531
17.2	265.8	0.022746474	0.019573054
17.4	266	0.022699969	0.019530288
17.6	266.2	0.022654216	0.01948822
17.8	266.4	0.022609202	0.019446837
18	266.6	0.022564914	0.019406128
18.2	266.8	0.022521337	0.01936608
18.4	267	0.02247846	0.01932668
18.6	267.2	0.022436269	0.019287917
18.8	267.4	0.022394752	0.01924978
19	267.6	0.022353897	0.019212257
19.2	267.8	0.022313691	0.019175336
19.4	268	0.022274123	0.019139008
19.6	268.2	0.022235181	0.019103261
19.8	268.4	0.022196855	0.019068084
20	268.6	0.022159132	0.019033468
20.2	268.8	0.022122001	0.018999401
20.4	269	0.022085453	0.018965874
20.6	269.2	0.022049475	0.018932878
20.8	269.4	0.022014059	0.018900402
21	269.6	0.021979193	0.018868438
21.2	269.8	0.021944869	0.018836975
21.4	270	0.021911075	0.018806004
21.6	270.2	0.021877802	0.018775518
21.8	270.4	0.021845041	0.018745506
22	270.6	0.021812782	0.01871596
22.2	270.8	0.021781017	0.018686873
22.4	271	0.021749736	0.018658234
22.6	271.2	0.021718931	0.018630037
22.8	271.4	0.021688593	0.018602274
23	271.6	0.021658713	0.018574935
23.2	271.8	0.021629283	0.018548015
23.4	272	0.021600295	0.018521504
23.6	272.2	0.021571741	0.018495396
23.8	272.4	0.021543613	0.018469684
24	272.6	0.021515903	0.018444359
24.2	272.8	0.021488604	0.018419416
24.4	273	0.021461708	0.018394846
24.6	273.2	0.021435208	0.018370644
24.8	273.4	0.021409096	0.018346803
25	273.6	0.021383367	0.018323316
25.2	273.8	0.021358012	0.018300176
25.4	274	0.021333024	0.018277378
25.6	274.2	0.021308398	0.018254915
25.8	274.4	0.021284127	0.018232781
26	274.6	0.021260204	0.01821097
26.2	274.8	0.021236623	0.018189476
26.4	275	0.021213377	0.018168294
26.6	275.2	0.021190461	0.018147418
26.8	275.4	0.021167869	0.018126841
27	275.6	0.021145594	0.01810656
27.2	275.8	0.021123632	0.018086568
27.4	276	0.021101975	0.018066861
27.6	276.2	0.02108062	0.018047432
27.8	276.4	0.021059559	0.018028277
28	276.6	0.021038789	0.018009392
28.2	276.8	0.021018303	0.01799077
28.4	277	0.020998097	0.017972408
28.6	277.2	0.020978165	0.0179543
28.8	277.4	0.020958503	0.017936443
29	277.6	0.020939105	0.017918831
29.2	277.8	0.020919967	0.017901459
29.4	278	0.020901084	0.017884325
29.6	278.2	0.020882452	0.017867423
29.8	278.4	0.020864065	0.017850749
30	278.6	0.02084592	0.017834299
30.2	278.8	0.020828012	0.017818069
30.4	279	0.020810336	0.017802055
30.6	279.2	0.02079289	0.017786252
30.8	279.4	0.020775667	0.017770658
31	279.6	0.020758665	0.017755269
31.2	279.8	0.02074188	0.01774008
31.4	280	0.020725306	0.017725088
31.6	280.2	0.020708942	0.01771029
31.8	280.4	0.020692782	0.017695682
32	280.6	0.020676823	0.01768126
32.2	280.8	0.020661062	0.017667022
32.4	281	0.020645494	0.017652963
32.6	281.2	0.020630117	0.017639081
32.8	281.4	0.020614927	0.017625372
33	281.6	0.020599921	0.017611834
33.2	281.8	0.020585094	0.017598463
33.4	282	0.020570445	0.017585256
33.6	282.2	0.020555969	0.01757221
33.8	282.4	0.020541664	0.017559322
34	282.6	0.020527527	0.01754659
34.2	282.8	0.020513554	0.01753401
34.4	283	0.020499742	0.01752158
34.6	283.2	0.020486089	0.017509297
34.8	283.4	0.020472592	0.017497159
35	283.6	0.020459248	0.017485163
35.2	283.8	0.020446054	0.017473305
35.4	284	0.020433007	0.017461585
35.6	284.2	0.020420106	0.017449999
35.8	284.4	0.020407346	0.017438545
36	284.6	0.020394726	0.01742722
36.2	284.8	0.020382243	0.017416022
36.4	285	0.020369895	0.017404949
36.6	285.2	0.020357679	0.017393999
36.8	285.4	0.020345592	0.017383169
37	285.6	0.020333633	0.017372458
37.2	285.8	0.0203218	0.017361862
37.4	286	0.020310089	0.01735138
37.6	286.2	0.020298499	0.017341011
37.8	286.4	0.020287027	0.017330751
38	286.6	0.020275672	0.017320599
38.2	286.8	0.020264431	0.017310553
38.4	287	0.020253302	0.017300611
38.6	287.2	0.020242283	0.017290771
38.8	287.4	0.020231373	0.017281032
39	287.6	0.020220569	0.017271391
39.2	287.8	0.020209869	0.017261847
39.4	288	0.020199272	0.017252398
39.6	288.2	0.020188775	0.017243042
39.8	288.4	0.020178377	0.017233778
40	288.6	0.020168076	0.017224604
40.2	288.8	0.020157871	0.017215518
40.4	289	0.020147759	0.017206519
40.6	289.2	0.020137739	0.017197605
40.8	289.4	0.020127809	0.017188775
41	289.6	0.020117968	0.017180027
41.2	289.8	0.020108214	0.017171359
41.4	290	0.020098545	0.017162771
41.6	290.2	0.02008896	0.017154261
41.8	290.4	0.020079458	0.017145827
42	290.6	0.020070037	0.017137468
42.2	290.8	0.020060695	0.017129183
42.4	291	0.020051431	0.01712097
42.6	291.2	0.020042244	0.017112828
42.8	291.4	0.020033132	0.017104756
43	291.6	0.020024094	0.017096753
43.2	291.8	0.020015129	0.017088816
43.4	292	0.020006235	0.017080946
43.6	292.2	0.019997411	0.017073141
43.8	292.4	0.019988656	0.0170654
44	292.6	0.019979969	0.017057721
44.2	292.8	0.019971348	0.017050104
44.4	293	0.019962792	0.017042547
44.6	293.2	0.0199543	0.01703505
44.8	293.4	0.019945871	0.017027611
45	293.6	0.019937504	0.017020229
45.2	293.8	0.019929197	0.017012903
45.4	294	0.01992095	0.017005632
45.6	294.2	0.019912762	0.016998416
45.8	294.4	0.019904631	0.016991253
46	294.6	0.019896556	0.016984142
46.2	294.8	0.019888537	0.016977082
46.4	295	0.019880572	0.016970073
46.6	295.2	0.019872661	0.016963113
46.8	295.4	0.019864802	0.016956202
47	295.6	0.019856995	0.016949339
47.2	295.8	0.019849239	0.016942523
47.4	296	0.019841532	0.016935753
47.6	296.2	0.019833874	0.016929028
47.8	296.4	0.019826264	0.016922348
48	296.6	0.019818702	0.016915711
48.2	296.8	0.019811185	0.016909117
48.4	297	0.019803715	0.016902566
48.6	297.2	0.019796289	0.016896056
48.8	297.4	0.019788907	0.016889586
49	297.6	0.019781568	0.016883156
49.2	297.8	0.019774271	0.016876766
49.4	298	0.019767016	0.016870414
49.6	298.2	0.019759802	0.0168641
49.8	298.4	0.019752628	0.016857824
50	298.6	0.019745494	0.016851583
50.2	298.8	0.019738398	0.016845379
50.4	299	0.019731341	0.01683921
50.6	299.2	0.01972432	0.016833076
50.8	299.4	0.019717337	0.016826975
51	299.6	0.01971039	0.016820908
51.2	299.8	0.019703478	0.016814874
51.4	300	0.019696601	0.016808872
51.6	300.2	0.019689758	0.016802902
51.8	300.4	0.019682949	0.016796963
52	300.6	0.019676173	0.016791054
52.2	300.8	0.01966943	0.016785176
52.4	301	0.019662718	0.016779327
52.6	301.2	0.019656038	0.016773507
52.8	301.4	0.019649388	0.016767715
53	301.6	0.019642769	0.016761952
53.2	301.8	0.01963618	0.016756216
53.4	302	0.019629619	0.016750507
53.6	302.2	0.019623088	0.016744824
53.8	302.4	0.019616584	0.016739168
54	302.6	0.019610109	0.016733537
54.2	302.8	0.01960366	0.016727931
54.4	303	0.019597239	0.016722351
54.6	303.2	0.019590843	0.016716794
54.8	303.4	0.019584474	0.016711262
55	303.6	0.01957813	0.016705752
55.2	303.8	0.019571811	0.016700266
55.4	304	0.019565516	0.016694803
55.6	304.2	0.019559246	0.016689362
55.8	304.4	0.019552999	0.016683942
56	304.6	0.019546775	0.016678545
56.2	304.8	0.019540574	0.016673168
56.4	305	0.019534396	0.016667812
56.6	305.2	0.01952824	0.016662477
56.8	305.4	0.019522106	0.016657161
57	305.6	0.019515993	0.016651866
57.2	305.8	0.019509901	0.016646589
57.4	306	0.019503829	0.016641332
57.6	306.2	0.019497778	0.016636094
57.8	306.4	0.019491747	0.016630873
58	306.6	0.019485735	0.016625671
58.2	306.8	0.019479742	0.016620487
58.4	307	0.019473769	0.01661532
58.6	307.2	0.019467814	0.01661017
58.8	307.4	0.019461877	0.016605038
59	307.6	0.019455959	0.016599921
59.2	307.8	0.019450058	0.016594821
59.4	308	0.019444174	0.016589738
59.6	308.2	0.019438307	0.016584669
59.8	308.4	0.019432458	0.016579617
60	308.6	0.019426624	0.016574579
60.2	308.8	0.019420807	0.016569557
60.4	309	0.019415006	0.016564549
60.6	309.2	0.019409221	0.016559556
60.8	309.4	0.019403451	0.016554577
61	309.6	0.019397696	0.016549612
61.2	309.8	0.019391956	0.01654466
61.4	310	0.019386231	0.016539722
61.6	310.2	0.01938052	0.016534798
61.8	310.4	0.019374823	0.016529886
62	310.6	0.019369141	0.016524988
62.2	310.8	0.019363472	0.016520102
62.4	311	0.019357816	0.016515228
62.6	311.2	0.019352174	0.016510367
62.8	311.4	0.019346545	0.016505517
63	311.6	0.019340929	0.01650068
63.2	311.8	0.019335325	0.016495854
63.4	312	0.019329734	0.016491039
63.6	312.2	0.019324155	0.016486236
63.8	312.4	0.019318588	0.016481444
64	312.6	0.019313032	0.016476662
64.2	312.8	0.019307489	0.016471892
64.4	313	0.019301957	0.016467132
64.6	313.2	0.019296436	0.016462382
64.8	313.4	0.019290926	0.016457642
65	313.6	0.019285427	0.016452913
65.2	313.8	0.019279939	0.016448193
65.4	314	0.019274461	0.016443483
65.6	314.2	0.019268993	0.016438782
65.8	314.4	0.019263536	0.016434091
66	314.6	0.019258089	0.016429409
66.2	314.8	0.019252652	0.016424737
66.4	315	0.019247225	0.016420073
66.6	315.2	0.019241807	0.016415418
66.8	315.4	0.019236398	0.016410771
67	315.6	0.019230999	0.016406133
67.2	315.8	0.019225609	0.016401504
67.4	316	0.019220228	0.016396882
67.6	316.2	0.019214856	0.016392269
67.8	316.4	0.019209492	0.016387664
68	316.6	0.019204137	0.016383066
68.2	316.8	0.019198791	0.016378477
68.4	317	0.019193453	0.016373895
68.6	317.2	0.019188122	0.01636932
68.8	317.4	0.019182801	0.016364753
69	317.6	0.019177486	0.016360193
69.2	317.8	0.01917218	0.016355641
69.4	318	0.019166882	0.016351095
69.6	318.2	0.019161591	0.016346556
69.8	318.4	0.019156307	0.016342024
70	318.6	0.019151031	0.016337499
70.2	318.8	0.019145762	0.01633298
70.4	319	0.0191405	0.016328468
70.6	319.2	0.019135245	0.016323963
70.8	319.4	0.019129997	0.016319463
71	319.6	0.019124756	0.01631497
71.2	319.8	0.019119522	0.016310483
71.4	320	0.019114294	0.016306002
71.6	320.2	0.019109073	0.016301527
71.8	320.4	0.019103858	0.016297058
72	320.6	0.01909865	0.016292594
72.2	320.8	0.019093447	0.016288137
72.4	321	0.019088251	0.016283685
72.6	321.2	0.019083061	0.016279238
72.8	321.4	0.019077877	0.016274797
73	321.6	0.019072699	0.016270361
73.2	321.8	0.019067526	0.016265931
73.4	322	0.019062359	0.016261505
73.6	322.2	0.019057198	0.016257085
73.8	322.4	0.019052043	0.01625267
74	322.6	0.019046892	0.01624826
74.2	322.8	0.019041748	0.016243855
74.4	323	0.019036608	0.016239454
74.6	323.2	0.019031474	0.016235059
74.8	323.4	0.019026345	0.016230668
75	323.6	0.019021221	0.016226282
75.2	323.8	0.019016102	0.0162219
75.4	324	0.019010988	0.016217523
75.6	324.2	0.019005879	0.01621315
75.8	324.4	0.019000775	0.016208782
76	324.6	0.018995676	0.016204417
76.2	324.8	0.018990581	0.016200058
76.4	325	0.018985491	0.016195702
76.6	325.2	0.018980405	0.016191351
76.8	325.4	0.018975324	0.016187003
77	325.6	0.018970248	0.01618266
77.2	325.8	0.018965176	0.016178321
77.4	326	0.018960108	0.016173985
77.6	326.2	0.018955044	0.016169654
77.8	326.4	0.018949985	0.016165326
78	326.6	0.01894493	0.016161002
78.2	326.8	0.018939879	0.016156682
78.4	327	0.018934832	0.016152366
78.6	327.2	0.018929789	0.016148053
78.8	327.4	0.01892475	0.016143744
79	327.6	0.018919715	0.016139438
79.2	327.8	0.018914684	0.016135136
79.4	328	0.018909656	0.016130837
79.6	328.2	0.018904633	0.016126542
79.8	328.4	0.018899613	0.01612225
80	328.6	0.018894597	0.016117961
80.2	328.8	0.018889584	0.016113675
80.4	329	0.018884575	0.016109393
80.6	329.2	0.01887957	0.016105114
80.8	329.4	0.018874568	0.016100839
81	329.6	0.018869569	0.016096566
81.2	329.8	0.018864574	0.016092296
81.4	330	0.018859583	0.01608803
81.6	330.2	0.018854595	0.016083766
81.8	330.4	0.01884961	0.016079506
82	330.6	0.018844628	0.016075248
82.2	330.8	0.018839649	0.016070993
82.4	331	0.018834674	0.016066741
82.6	331.2	0.018829702	0.016062492
82.8	331.4	0.018824733	0.016058246
83	331.6	0.018819767	0.016054003
83.2	331.8	0.018814804	0.016049762
83.4	332	0.018809845	0.016045524
83.6	332.2	0.018804888	0.016041289
83.8	332.4	0.018799934	0.016037056
84	332.6	0.018794983	0.016032826
84.2	332.8	0.018790035	0.016028599
84.4	333	0.01878509	0.016024374
84.6	333.2	0.018780147	0.016020152
84.8	333.4	0.018775208	0.016015932
85	333.6	0.018770271	0.016011715
85.2	333.8	0.018765337	0.0160075
85.4	334	0.018760406	0.016003288
85.6	334.2	0.018755478	0.015999078
85.8	334.4	0.018750552	0.01599487
86	334.6	0.018745628	0.015990665
86.2	334.8	0.018740708	0.015986462
86.4	335	0.01873579	0.015982261
86.6	335.2	0.018730874	0.015978063
86.8	335.4	0.018725962	0.015973867
87	335.6	0.018721051	0.015969673
87.2	335.8	0.018716143	0.015965482
87.4	336	0.018711238	0.015961292
87.6	336.2	0.018706335	0.015957105
87.8	336.4	0.018701434	0.01595292
88	336.6	0.018696536	0.015948737
88.2	336.8	0.018691641	0.015944557
88.4	337	0.018686747	0.015940378
88.6	337.2	0.018681856	0.015936201
88.8	337.4	0.018676968	0.015932027
89	337.6	0.018672081	0.015927854
89.2	337.8	0.018667197	0.015923684
89.4	338	0.018662315	0.015919516
89.6	338.2	0.018657436	0.015915349
89.8	338.4	0.018652558	0.015911185
90	338.6	0.018647683	0.015907022
90.2	338.8	0.01864281	0.015902862
90.4	339	0.01863794	0.015898703
90.6	339.2	0.018633071	0.015894547
90.8	339.4	0.018628205	0.015890392
91	339.6	0.01862334	0.015886239
91.2	339.8	0.018618478	0.015882088
91.4	340	0.018613618	0.015877939
91.6	340.2	0.01860876	0.015873791
91.8	340.4	0.018603904	0.015869646
92	340.6	0.01859905	0.015865502
92.2	340.8	0.018594198	0.01586136
92.4	341	0.018589348	0.01585722
92.6	341.2	0.0185845	0.015853081
92.8	341.4	0.018579654	0.015848945
93	341.6	0.01857481	0.01584481
93.2	341.8	0.018569968	0.015840677
93.4	342	0.018565128	0.015836545
93.6	342.2	0.01856029	0.015832415
93.8	342.4	0.018555454	0.015828287
94	342.6	0.01855062	0.015824161
94.2	342.8	0.018545787	0.015820036
94.4	343	0.018540957	0.015815913
94.6	343.2	0.018536128	0.015811791
94.8	343.4	0.018531302	0.015807672
95	343.6	0.018526477	0.015803553
95.2	343.8	0.018521654	0.015799437
95.4	344	0.018516832	0.015795322
95.6	344.2	0.018512013	0.015791208
95.8	344.4	0.018507195	0.015787097
96	344.6	0.018502379	0.015782986
96.2	344.8	0.018497565	0.015778878
96.4	345	0.018492753	0.015774771
96.6	345.2	0.018487943	0.015770665
96.8	345.4	0.018483134	0.015766561
97	345.6	0.018478327	0.015762458
97.2	345.8	0.018473522	0.015758357
97.4	346	0.018468718	0.015754258
97.6	346.2	0.018463916	0.01575016
97.8	346.4	0.018459116	0.015746063
98	346.6	0.018454318	0.015741968
98.2	346.8	0.018449521	0.015737875
98.4	347	0.018444726	0.015733783
98.6	347.2	0.018439932	0.015729692
98.8	347.4	0.018435141	0.015725603
99	347.6	0.01843035	0.015721515
99.2	347.8	0.018425562	0.015717429
99.4	348	0.018420775	0.015713344
99.6	348.2	0.01841599	0.015709261
99.8	348.4	0.018411206	0.015705178
100	348.6	0.018406424	0.015701098
100.2	348.8	0.018401644	0.015697019
100.4	349	0.018396865	0.015692941
100.6	349.2	0.018392088	0.015688864
100.8	349.4	0.018387313	0.015684789
101	349.6	0.018382539	0.015680716
101.2	349.8	0.018377766	0.015676643
101.4	350	0.018372996	0.015672572
101.6	350.2	0.018368226	0.015668503
101.8	350.4	0.018363459	0.015664434
102	350.6	0.018358692	0.015660367
102.2	350.8	0.018353928	0.015656302
102.4	351	0.018349165	0.015652238
102.6	351.2	0.018344403	0.015648175
102.8	351.4	0.018339643	0.015644113
103	351.6	0.018334885	0.015640053
103.2	351.8	0.018330128	0.015635994
103.4	352	0.018325372	0.015631936
103.6	352.2	0.018320618	0.01562788
103.8	352.4	0.018315866	0.015623825
104	352.6	0.018311115	0.015619771
104.2	352.8	0.018306365	0.015615718
104.4	353	0.018301617	0.015611667
104.6	353.2	0.01829687	0.015607617
104.8	353.4	0.018292125	0.015603569
105	353.6	0.018287382	0.015599521
105.2	353.8	0.01828264	0.015595475
105.4	354	0.018277899	0.01559143
105.6	354.2	0.01827316	0.015587387
105.8	354.4	0.018268422	0.015583344
106	354.6	0.018263685	0.015579303
106.2	354.8	0.01825895	0.015575263
106.4	355	0.018254217	0.015571225
106.6	355.2	0.018249485	0.015567187
106.8	355.4	0.018244754	0.015563151
107	355.6	0.018240025	0.015559116
107.2	355.8	0.018235297	0.015555083
107.4	356	0.018230571	0.01555105
107.6	356.2	0.018225846	0.015547019
107.8	356.4	0.018221122	0.015542989
108	356.6	0.0182164	0.01553896
108.2	356.8	0.018211679	0.015534932
108.4	357	0.01820696	0.015530906
108.6	357.2	0.018202242	0.015526881
108.8	357.4	0.018197526	0.015522857
109	357.6	0.01819281	0.015518834
109.2	357.8	0.018188096	0.015514812
109.4	358	0.018183384	0.015510792
109.6	358.2	0.018178673	0.015506773
109.8	358.4	0.018173963	0.015502755
110	358.6	0.018169255	0.015498738
110.2	358.8	0.018164548	0.015494722
110.4	359	0.018159842	0.015490707
110.6	359.2	0.018155138	0.015486694
110.8	359.4	0.018150435	0.015482682
111	359.6	0.018145734	0.015478671
111.2	359.8	0.018141034	0.015474661
111.4	360	0.018136335	0.015470652
111.6	360.2	0.018131637	0.015466644
111.8	360.4	0.018126941	0.015462638
112	360.6	0.018122246	0.015458633
112.2	360.8	0.018117553	0.015454629
112.4	361	0.018112861	0.015450626
112.6	361.2	0.01810817	0.015446624
112.8	361.4	0.018103481	0.015442623
113	361.6	0.018098792	0.015438624
113.2	361.8	0.018094106	0.015434625
113.4	362	0.01808942	0.015430628
113.6	362.2	0.018084736	0.015426632
113.8	362.4	0.018080053	0.015422637
114	362.6	0.018075372	0.015418643
114.2	362.8	0.018070691	0.01541465
114.4	363	0.018066012	0.015410659
114.6	363.2	0.018061335	0.015406668
114.8	363.4	0.018056659	0.015402679
115	363.6	0.018051984	0.015398691
115.2	363.8	0.01804731	0.015394704
115.4	364	0.018042638	0.015390718
115.6	364.2	0.018037966	0.015386733
115.8	364.4	0.018033297	0.015382749
116	364.6	0.018028628	0.015378766
116.2	364.8	0.018023961	0.015374785
116.4	365	0.018019295	0.015370804
116.6	365.2	0.01801463	0.015366825
116.8	365.4	0.018009967	0.015362847
117	365.6	0.018005305	0.015358869
117.2	365.8	0.018000644	0.015354893
117.4	366	0.017995985	0.015350919
117.6	366.2	0.017991327	0.015346945
117.8	366.4	0.01798667	0.015342972
118	366.6	0.017982014	0.015339
118.2	366.8	0.01797736	0.01533503
118.4	367	0.017972707	0.01533106
118.6	367.2	0.017968055	0.015327092
118.8	367.4	0.017963404	0.015323125
119	367.6	0.017958755	0.015319158
119.2	367.8	0.017954107	0.015315193
119.4	368	0.01794946	0.015311229
119.6	368.2	0.017944815	0.015307266
119.8	368.4	0.01794017	0.015303304
120	368.6	0.017935527	0.015299344
120.2	368.8	0.017930886	0.015295384
120.4	369	0.017926245	0.015291425
120.6	369.2	0.017921606	0.015287468
120.8	369.4	0.017916968	0.015283511
121	369.6	0.017912331	0.015279556
121.2	369.8	0.017907696	0.015275602
121.4	370	0.017903062	0.015271648
121.6	370.2	0.017898429	0.015267696
121.8	370.4	0.017893797	0.015263745
122	370.6	0.017889167	0.015259795
122.2	370.8	0.017884538	0.015255846
122.4	371	0.01787991	0.015251898
122.6	371.2	0.017875283	0.015247951
122.8	371.4	0.017870657	0.015244005
123	371.6	0.017866033	0.015240061
123.2	371.8	0.01786141	0.015236117
123.4	372	0.017856789	0.015232174
123.6	372.2	0.017852168	0.015228233
123.8	372.4	0.017847549	0.015224292
124	372.6	0.017842931	0.015220353
124.2	372.8	0.017838314	0.015216415
124.4	373	0.017833698	0.015212477
124.6	373.2	0.017829084	0.015208541
124.8	373.4	0.017824471	0.015204606
125	373.6	0.017819859	0.015200672
125.2	373.8	0.017815249	0.015196739
125.4	374	0.017810639	0.015192807
125.6	374.2	0.017806031	0.015188876
125.8	374.4	0.017801424	0.015184946
126	374.6	0.017796818	0.015181017
126.2	374.8	0.017792214	0.015177089
126.4	375	0.017787611	0.015173162
126.6	375.2	0.017783009	0.015169236
126.8	375.4	0.017778408	0.015165312
127	375.6	0.017773808	0.015161388
127.2	375.8	0.01776921	0.015157465
127.4	376	0.017764613	0.015153544
127.6	376.2	0.017760017	0.015149623
127.8	376.4	0.017755422	0.015145704
128	376.6	0.017750829	0.015141785
128.2	376.8	0.017746236	0.015137868
128.4	377	0.017741645	0.015133951
128.6	377.2	0.017737055	0.015130036
128.8	377.4	0.017732467	0.015126122
129	377.6	0.017727879	0.015122209
129.2	377.8	0.017723293	0.015118296
129.4	378	0.017718708	0.015114385
129.6	378.2	0.017714124	0.015110475
129.8	378.4	0.017709542	0.015106566
130	378.6	0.01770496	0.015102658
130.2	378.8	0.01770038	0.015098751
130.4	379	0.017695801	0.015094845
130.6	379.2	0.017691223	0.01509094
130.8	379.4	0.017686647	0.015087036
131	379.6	0.017682072	0.015083133
131.2	379.8	0.017677497	0.015079231
131.4	380	0.017672924	0.01507533
131.6	380.2	0.017668353	0.01507143
131.8	380.4	0.017663782	0.015067531
132	380.6	0.017659213	0.015063633
132.2	380.8	0.017654645	0.015059737
132.4	381	0.017650078	0.015055841
132.6	381.2	0.017645512	0.015051946
132.8	381.4	0.017640948	0.015048053
133	381.6	0.017636384	0.01504416
133.2	381.8	0.017631822	0.015040268
133.4	382	0.017627261	0.015036378
133.6	382.2	0.017622701	0.015032488
133.8	382.4	0.017618143	0.015028599
134	382.6	0.017613586	0.015024712
134.2	382.8	0.017609029	0.015020825
134.4	383	0.017604475	0.01501694
134.6	383.2	0.017599921	0.015013055
134.8	383.4	0.017595368	0.015009172
135	383.6	0.017590817	0.015005289
135.2	383.8	0.017586267	0.015001408
135.4	384	0.017581718	0.014997527
135.6	384.2	0.01757717	0.014993648
135.8	384.4	0.017572623	0.01498977
136	384.6	0.017568078	0.014985892
136.2	384.8	0.017563534	0.014982016
136.4	385	0.017558991	0.014978141
136.6	385.2	0.017554449	0.014974266
136.8	385.4	0.017549908	0.014970393
137	385.6	0.017545369	0.014966521
137.2	385.8	0.01754083	0.014962649
137.4	386	0.017536293	0.014958779
137.6	386.2	0.017531757	0.01495491
137.8	386.4	0.017527223	0.014951041
138	386.6	0.017522689	0.014947174
138.2	386.8	0.017518157	0.014943308
138.4	387	0.017513625	0.014939443
138.6	387.2	0.017509095	0.014935579
138.8	387.4	0.017504567	0.014931715
139	387.6	0.017500039	0.014927853
139.2	387.8	0.017495513	0.014923992
139.4	388	0.017490987	0.014920132
139.6	388.2	0.017486463	0.014916273
139.8	388.4	0.01748194	0.014912414
140	388.6	0.017477419	0.014908557
140.2	388.8	0.017472898	0.014904701
140.4	389	0.017468379	0.014900846
140.6	389.2	0.01746386	0.014896992
140.8	389.4	0.017459343	0.014893139
141	389.6	0.017454828	0.014889287
141.2	389.8	0.017450313	0.014885435
141.4	390	0.017445799	0.014881585
141.6	390.2	0.017441287	0.014877736
141.8	390.4	0.017436776	0.014873888
142	390.6	0.017432266	0.014870041
142.2	390.8	0.017427757	0.014866195
142.4	391	0.017423249	0.01486235
142.6	391.2	0.017418743	0.014858506
142.8	391.4	0.017414238	0.014854662
143	391.6	0.017409734	0.01485082
143.2	391.8	0.017405231	0.014846979
